#freeze
[[Linuxコマンド]]

~
              total       used       free     shared    buffers     cached
 Mem:       1553752    1457668      96084          0      90080     699200
 -/+ buffers/cache:     668388     885364
 Swap:      1024120        468    1023652


|total|全物理メモリ量の KByte|
|used|利用されているメモリの KByte|
|free|total - used の結果・メモリの未使用 KByte|
|shared|Shared Mem (tmpfsなど)の利用量ということではない。過去のなごりなので、無視する。|
|buffers|バッファとして利用されているメモリ量 (malloc など)|
|cached|キャッシュとして利用されているメモリ量 (ファイルシステムのキャッシュ・自動)|
|used (-)|used から buffers と cached を引いた値。カーネルやプログラムが利用しているメモリ量|
|free (+)|free に buffers と cached を加えた値。乱暴な説明だけれど、空きとみてもよいメモリ量|
|total|Swapとして割り当てられている KByte|
|used|使われている Swap の KByte|
|free|空き Swap のサイズ|



~
~

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS